ASTM A276 316 Paslanmaz Çelik Altıgen Çubuk İnce Çizgili Kaplama SS Altıgen Çubuk
Çin'in lider tedarikçisi ve üreticisi olan GNEE Steel, uygun maliyetli-nikel-bazlı alaşımlı ürünler sunmaktadır.
- E-posta gönder:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Ürün Açıklaması:
| Ürün adı | paslanmaz çelik altıgen çubuk |
| Standart | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN |
| Boyut | Çap : S6-S65mm veya istek olarak |
| Uzunluk | Normal uzun 4M veya isteğiniz gibi |
| Yüzey | Parlak, ince çizgili yüzey |
| Teknik | soğuk çekme ve parlatma |
| Başvuru | inşaat alanı, gemi inşa endüstrisi, petrol ve kimya endüstrileri, savaş ve elektrik endüstrileri, gıda işleme ve tıp endüstrisi, kazan ısı eşanjörü, makine ve donanım alanları vb. |
| Paketleme | İhracat standardı veya müşterilerin ihtiyacına göre |
| Teslimat süresi | Müşterilerin miktarlarına göre 15 iş günü içinde |
| Ödeme | L/C veya T/T |
| MQQ (MQQ) | 1 Ton |
| Kalite | Yüksek Kalite. Gerekirse SGS denetimi kabul edilir |
| Verimlilik | 500 Ton/Ay |
| Dikkat | Size Çin'de kaliteli, en düşük fiyat ve birinci sınıf hizmet sunacağız ve altın tedarikçiniz olmayı umuyoruz |
Kimyasal bileşim:
| Seviye | C | Si | Mn | P | S | Ni | CR | Ay |
| 201 | 0 0,15'ten küçük veya buna eşit | 0 0,75'ten küçük veya buna eşit | 5. 5-7. 5 | 0.06'dan küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
| 202 | 0 0,15'ten küçük veya buna eşit | l'den küçük veya ona eşit.0 | 7.5-10.0 | 0.06'dan küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | 0 0,15'ten küçük veya buna eşit | l'den küçük veya ona eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | 0 0,15'ten küçük veya buna eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | {{0}} 0,0,08'den küçük veya buna eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | 0.08'den küçük veya buna eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | 0.08'den küçük veya buna eşit | 1,5'tan küçük veya eşit | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | 0.08'den küçük veya buna eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | 0 0,03'ten küçük veya buna eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
| 321 | 0 0,08'den küçük veya buna eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | 0 0,07'den küçük veya buna eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | 0,09'dan küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 0.02'den küçük veya ona eşit | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 0,8'den küçük veya ona eşit | 1,2'den küçük veya ona eşit | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.02'den küçük veya ona eşit | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | 0.08'den küçük veya buna eşit | 1,5'tan küçük veya eşit | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
| 410 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | 0'dan küçük veya ona eşit.1 2 | 0,75'ten küçük veya buna eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 0.040'tan küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 16.0 -18.0 | - |
Paslanmaz çelik Altıgen Çubuk uygulaması:
| Petrokimya endüstrisi | Vidalı matkap, Sondaj çeliği, Deniz sondaj platformu, Üretim platformu, Petrol depolama gemisi, Yüzer Üretim Depolama ve Boşaltma, kaldırma platformu, Pompalar, Vanalar, Borular, Borular vb. |
| Enerji endüstrisi | Hidroelektrik santral, Termik santral, nükleer santral, Pompa, Vana, Kazanlar, Buhar türbinleri, Jeneratör setleri, Pompalar, Vanalar, Tüpler, Borular vb. |
| Makine İmalatı | Otomobil imalatı, gemi yapımı, Havacılık ve uzay imalatı, Bağlantı Elemanları, Cıvatalar, Somunlar, Otomobil parçaları, Tıbbi aparatlar ve aletler, Pompalar, Vanalar, Borular, Borular vb. |
| Otomobil üretimi | Akslar, Aletler, Elektronik parçalar ve bileşenler, Sensörler, Turboşarj sistemi, egzoz sistemi, Bağlantı Elemanları, Cıvatalar, Somunlar, Pompalar, Valfler, Borular, Borular vb. |
| Diğerleri | Askeri sanayi, Çevre koruma, Kömür ve madencilik vb. |
Stoktaki altıgen paslanmaz çelik çubuğumuzun boyutu:
| 201 304 316L paslanmaz çelik altıgen çubuk | |
| Boyut | S6 S8 S10 S11 S12 S13 S14 S15 16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S24 S25 S26 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S36 S38 S40 S41 S42 S46 S50 S55 S60 S65 |
Hizmet:
Çubuklarımızı istenilen uzunlukta kesiyoruz. Kesme tarafı çapaksız pürüzsüzdür.
SSS:
S1. Şirketinizin ana ürünleri nelerdir?
A1: Ana ürünlerimiz paslanmaz çelik levha/sac, bobin, yuvarlak/kare boru, çubuk, kanal vb.
Q2. Kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
C2: Değirmen Testi Sertifikası sevkiyatla birlikte verilir, Üçüncü Taraf Denetimi mevcuttur. ve ayrıca ISO,SGS,Alibaba Onaylı alıyoruz.
S3: Paketleme şartları nedir?
A3: genel olarak, ürünlerimizi çubuklar veya kayışlarla paketler veya bobinler halinde paketliyoruz, ayrıca ürünleri müşterinin ihtiyacına göre de paketleyebiliriz.
S4: Teslim süreniz nedir?
A4: Stoklar için, depozitonuzu aldıktan sonra 7 gün içinde malları yükleme limanına taşıyabiliriz.
Üretim dönemi için genellikle depozitonun alınmasından sonra yaklaşık 15 gün-30 gün sürer.
Ürünler göster



Popüler Etiketler: astm a276 316 paslanmaz çelik altıgen çubuk ince çizgi kaplama ss altıgen çubuk, Çin astm a276 316 paslanmaz çelik altıgen çubuk ince çizgi kaplama ss altıgen çubuk tedarikçileri, 304 316 Delikli çelik düz çubuklar
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek















