1Cr13 3Cr13 Martensitik Paslanmaz Çelik
Çin'in lider tedarikçisi ve üreticisi olan GNEE Steel, uygun maliyetli-nikel-bazlı alaşımlı ürünler sunmaktadır.
- E-posta gönder:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
1Cr13 3Cr13 Martensitik Paslanmaz Çelik
PASLANMAZ ÇELİK RULO/PLAKA
Ürün Açıklaması
|
Paslanmaz Çelik Rulo/Levha/Levha Bilgileri |
|||||||||
|
|
Yüzey İşlemi |
Sınıf Serisi |
Kalınlık(mm) |
Genişlik (mm) |
|||||
|
Ana Boyut |
|||||||||
|
20-850 |
1000 |
1219 |
1240 |
1250 |
1500 |
||||
|
Sıcak Haddelenmiş |
No.1 / 2E |
201/304/316L |
2.2-12.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Soğuk Haddelenmiş |
2B |
201/304/316L |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
||
|
No.4 / Saç çizgisi Ayna / Keten SB |
201/304/316L |
0.22-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
lisans |
201/304 |
0.2--1.8 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
|
||
|
|
2BA |
304/410S/430 |
0.25-2.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
İhtiyacınız varsa, boyutu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebiliriz |
|||||||||
| Seviye | C | Si | Mn | P | S | Ni | CR | Ay |
| 201 | 0,15'ten küçük veya ona eşit |
0,75'ten küçük veya buna eşit |
5.5-7.5 | 0.06'dan küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 7.5-10.0 | 0.06'dan küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | 0.08'den küçük veya buna eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | 0,08'den küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | 0,08'den küçük veya ona eşit | 1,5'tan küçük veya eşit | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | 0.08'den küçük veya buna eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit |
12.0-15.0 |
16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | 0,08'den küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 | 0.07'den küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | 0,09'dan küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 0.02'den küçük veya ona eşit | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 0,80'den küçük veya buna eşit | 1,2'den küçük veya ona eşit | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.02'den küçük veya ona eşit | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | 0.08'den küçük veya buna eşit | 1,5'tan küçük veya eşit | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | 0.12'den küçük veya ona eşit | 0,75'ten küçük veya buna eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.0 | 0.040'tan küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 16.0-18.0 | - |
1. Bobin ile ilgili özellikler
| ÖĞE | Paslanmaz Çelik bobin |
| Marka | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, vb. |
| Seviye |
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.430.430A.309S.2205.2507.2520.430.630.631 .410.440.904 Ders. Veya Özelleştirilmiş |
| Sertifika |
SGS, BV, IQI, TÜV, ISO, vb. |
| Uzunluk |
Müşteri gereksinimleri olarak |
| Yüzey | No.1, 2B, BA, 8K Ayna, Saç Çizgisi, Saten, Kabartmalı, Fırça, No.4, HL, Mat, PVC Film, Lazer Film. |
| Standart | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
| Paket | Standart ihracat denize uygun ambalaj veya özelleştirilmiş |
| Adedi | 5 Ton |
Popüler Etiketler: 1cr13 3cr13 martensitik paslanmaz çelik, Çin 1cr13 3cr13 martensitik paslanmaz çelik tedarikçileri, ferritik paslanmaz çelik bobin, Madencilik Paslanmaz Çelik Bobin, Paslanmaz Çelik Bobin Ürünü Dayanıklılık, Paslanmaz çelik bobin ürün performansı, Paslanmaz çelik bobin ürün güvenilirliği, paslanmaz çelik bobin satıcısı
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek















