A. Nominal Boru boyutu: ASME B36.10m, ASME B36.19m gibi standartta belirtilen nominal boyut, kullanıcıların ve üreticilerin elde etmeyi umduğu ideal boyut ve sözleşmede belirtilen sipariş boyutudur.
B. Gerçek Boru Boyutu: Üretim sürecinde elde edilen ve çoğu zaman nominal boyuttan daha büyük veya daha küçük olan gerçek boyuttur. Bu nominal boyuttan daha büyük veya daha küçük olma olgusuna sapma denir.
Avrupa Standardı
Avrupa paslanmaz çelik boru ve boru standartları, nominal boyuta göre yüzde veya mutlak değer olarak 4 sınıf dış çap ve et kalınlığını belirtir.
Genel olarak, büyük çaplı veya ağır et kalınlığına sahip paslanmaz çelik boru kullanım yüzdesi, küçük çaplı veya ince et kalınlığına sahip paslanmaz çelik boru mutlak değeri kullanır.


Avrupa Standardı
Avrupa paslanmaz çelik boru ve boru standartları, nominal boyuta göre yüzde veya mutlak değer olarak 4 sınıf dış çap ve et kalınlığını belirtir.
Genel olarak, büyük çaplı veya ağır et kalınlığına sahip paslanmaz çelik boru kullanım yüzdesi, küçük çaplı veya ince et kalınlığına sahip paslanmaz çelik boru mutlak değeri kullanır.
| Standart | Üretim Süreci ve Türü | Dış Çap Toleransı | Et Kalınlığı Toleransı | Diğerleri | |
| Dış Çap (Mm) | Sınıf | ||||
| TR10216-5 | Sıcak Bitmiş Dikişsiz Boru | 219.1-610 | D1 | +22.5%T,-15%T | T/D 0.05'ten küçük veya ona eşit |
| T1 | T/D 0.09'dan küçük veya ona eşit | ||||
| T2 | T/D>0.09 | ||||
| 30-219.1 | D2 | T1 | |||
| T2 | |||||
| Soğuk Bitmiş Dikişsiz Borular | 219,1'den küçük veya ona eşit | D3 | T3 | ||
| D4 | T4 | Anlaşma | |||
| TR10297-2 | Sıcak Bitmiş Dikişsiz Boru | D1 | T1 | ||
| D2 | T2 | Anlaşma | |||
| Soğuk Bitmiş Dikişsiz Borular | D3 | T3 | |||
| D4 | T4 | Anlaşma | |||
| TR10217-7 | Kaynaklı Borular | >168.3 | D2 | T3 | |
| 168,3'ten küçük veya ona eşit | D3 | T3 | |||
| D4 | T3 | Anlaşma | |||
| TR10296-2 | Kaynaklı Borular | >168.3 | D2 | T3 | |
| 168,3'ten küçük veya ona eşit | D3 | T3 | |||
| 114,3'ten küçük veya ona eşit | D4 | T3 | Anlaşma | ||
| EN10312 | Kaynaklı Borular | Seri 1 | D4 | T3 | T=0.6-2 mm |
| Seri 2 | D3 – D4 | T3 – T4 | T=1-3 mm | ||
Dış çap için D1 ila D4 sınıfı ve et kalınlığı toleransı için T1 ila T4 sınıfı, DIN EN ISO 1127 standardına uygundur, paslanmaz çelik borular – Birim uzunluk başına boyutlar, toleranslar ve geleneksel kütleler.
| Dış çap | Duvar kalınlığı | ||
| Sınıf | Hata payı | Sınıf | Hata payı |
| D1 | ±%1,5 veya ±0,75 Mm Min. | T1 | ±%15 veya ±0,6 Mm Min. |
| D2 | ±1.0% veya ±0.5 Mm Min. | T2 | ±%12,5 veya ±0,4 Mm Min. |
| D3 | ±{{0}}.75%, Veya. ±0,3 Mm Min. | T3 | ±%10 veya ±0,2 Mm Min. |
| D4 | ±{{0}}%50 veya ±0,1 Mm Min. | T4 | ±%7,5 veya ±0,15 Mm Min. |
| T5 | +/- 5.0 %, Veya +/- 0.10 Mm Min. | ||





