| Alaşım 825 | Alaşım 625 | |
|---|---|---|
| Malzeme | nikel-demir-krom alaşımı 825 | nikel-krom alaşımı 625 |
| Eş değer | W.No. 2.4858 UNS N08825 |
W.No. 2.4856 UNS N06625 |
| Yoğunluk | 0,294 lb/cu inç | 0,305 lb/cu inç |
| Erime Aralığı | 1370-1400 derece | 1290-1350 derece |
| Curie Sıcaklığı | <-196°C | -196 derece |
| Isı İletkenliği | 76,8 Btu • inç/ft2•h• derece F 11,1 W/m • derece. |
68 Btu • inç/ft2•h• derece F 9,8 W/m • derece. |
Inconel ve Incoloy Kimyasal Bileşimi
| Incoloy 825 | İnkonel 600 | İnkonel 625 | İnkonel 718 | İnkonel 601 | Inkonel X750 | İnkonel 617 | İnkonel 690 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0,05'ten küçük veya eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,08'den küçük veya eşit | 0,08'den küçük veya eşit | 0,1'den küçük veya ona eşit | 0,08'den küçük veya eşit | 0.05-0.15 | 0,05'ten küçük veya eşit |
| Mn | 1'den küçük veya 1'e eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit | 0,35'ten küçük veya ona eşit | 0,35'ten küçük veya ona eşit | 1,5'tan küçük veya eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit | 0,5'ten küçük veya eşit | 0,5'ten küçük veya eşit |
| Fe | 22'den büyük veya eşit | 6-10 | dinlenmek | dinlenmek | dinlenmek | 5-9 | 3'ten küçük veya eşit | 7-11 |
| P | - | 0,015'ten küçük veya ona eşit | - | - | 0,02'den küçük veya eşit | - | 0,015'ten küçük veya ona eşit | - |
| S | 0,03'ten küçük veya eşit | 0,015'ten küçük veya ona eşit | 0,015'ten küçük veya ona eşit | 0,01'den küçük veya ona eşit | 0,015'ten küçük veya ona eşit | 0,01'den küçük veya ona eşit | 0,015'ten küçük veya ona eşit | 0,015'ten küçük veya ona eşit |
| Si | 0,5'ten küçük veya eşit | 0,5'ten küçük veya eşit | 0,35'ten küçük veya ona eşit | 0,35'ten küçük veya ona eşit | 0,5'ten küçük veya eşit | 0,5'ten küçük veya eşit | 0,5'ten küçük veya eşit | 0,5'ten küçük veya eşit |
| Cu | 1.5-3 | 0,5'ten küçük veya eşit | 0,3'ten küçük veya eşit | 0,3'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit | 0,5'ten küçük veya eşit | - | 0,5'ten küçük veya eşit |
| Ni | 38-46 | 72'den büyük veya eşit | 50-55 | 50-55 | 58-63 | 70'ten büyük veya eşit | 44,5'ten büyük veya eşit | 58'den büyük veya eşit |
| ortak | - | - | 10'dan küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit | - | 1'den küçük veya 1'e eşit | 10-15 | - |
| Al | 0,2'den küçük veya eşit | - | 0,8'den küçük veya eşit | 0.2-0.8 | 1-1.7 | 0.4-1 | 0.8-1.5 | - |
| Ti | 0.6-1.2 | - | 1,15'ten küçük veya ona eşit | - | - | 2.25-2.75 | 0,6'dan küçük veya ona eşit | - |
| CR | 19.5-23.5 | 14-17 | 17-21 | 17-21 | 21-25 | 14-17 | 20-24 | 27-31 |
| Nb+Ta | - | - | 4.75-5.5 | 4.75-5.5 | - | 0.7-1.2 | - | - |
| Ay | 2.5-3.5 | - | 2.8-3.3 | 2.8-3.3 | - | - | 8-10 | - |
| B | - | - | - | - | - | - | 0,006'dan küçük veya ona eşit | - |
Alaşım 825 ve Alaşım 625 Uygulamaları ve Kullanımları
| İnkonel Alaşımı 625 |
Motor Egzoz Sistemleri Deniz-suyu Uygulamaları Uçak Kanal Sistemleri İtme-tersine çevirme Sistemleri Damıtma Sütunları Isı-eşanjörü ve Kazanlar Mühürler Yaylar Körük |
| Incoloy Alaşımı 825 |
Kimyasal İşleme Asit Üretimi Nükleer Yakıt Yeniden İşleme Petrol ve Gaz Geri Kazanımı Turşu İşlemleri |
Inconel 625 ve 825 çelik plakalar arasındaki darbe dayanımının karşılaştırılması
İnkonel Alaşımı 625
| Sıcaklık | Oryantasyon | Inconel Darbe Dayanımı | |
|---|---|---|---|
| J | ft-lb | ||
| 29 derece | boyuna | 65, 66, 68 | 48, 49, 50 |
| Enine | 62, 66, 70 | 46, 49, 51.5 | |
| -79 derece | boyuna | 53, 57, 60 | 39, 44, 49 |
| Enine | 53, 57, 60 | 39, 42, 44 | |
| -196 derece | boyuna | 47, 47, 48 | 35, 35, 35.5 |
| Enine | 42, 43, 49 | 31, 32, 36 | |
Incoloy Alaşımı 825
| Sıcaklık | Oryantasyon | Incoloy Darbe Dayanımı | |
|---|---|---|---|
| J | ft-lb | ||
| Oda | boyuna | 107 | 79.0 |
| Enine | 113 | 83.0 | |
| -43 derece | boyuna | 106 | 78.0 |
| Enine | 106 | 78.5 | |
| -196 derece | boyuna | 91 | 67.0 |
| Enine | 97 | 71.5 | |
| -253 derece | boyuna | 92 | 68.0 |
| Enine | 92 | 68.0 | |




Inconel 625 ve 825 Nikel İçeriğinin Eşdeğer Kalitelerle Karşılaştırılması
| Seviye | BM | Lb./In3 cinsinden yoğunluk | Nikel İçeriği ve Kimyasal Bileşimi, % |
|---|---|---|---|
| Alaşım 600 | N06600 | 0.304 | Nikel 76.0, Cr 15.0, Fe 8.0 |
| Alaşım 601 | N06601 | 0.291 | Nikel 60.5, Cr 23.0, Fe 14.4, Al 1.4 |
| Alaşım 601GC | N06601 | 0.302 | Nikel 60.5, Cr 23.0, Fe 14.4, Al 1.4 |
| Alaşım 617 | N06022 | 0.311 | Nikel 52.0, Cr 22.0, Co 12.5, Mo 9.0, Fe 1.5, Al 1.2 |
| Alaşım 622 | N06625 | 0.305 | Nikel 59,0, Cr 20,5, Mo 14,2, W 3,2, Fe 2,3 |
| Alaşım 625LCF | N06626 | 0.315 | Nikel 58,0, Cr 20,5, Mo 16,3, W 3,8, Fe 1,0 |
| Alaşım 690 | N06690 | 0.296 | Nikel 61,5, Cr 29,0, Fe 9,0 |
| Alaşım 718 | N07718 | 0.296 | Nikel 54,0, Fe 18,5, Cr 18,0, Nb 5,0, Mo 3,0 |
| Alaşım 718 SPF | N07719 | 0.296 | Nikel 54,0, Fe 18,5, Cr 18,0, Nb 5,0, Mo 3,0 |
| Alaşım 725 | N07750 | 0.299 | Nikel 57,0, Cr 21,0, Mo 8,0, Fe 7,5, Nb 3,5, Ti 1,5 |
| Alaşım X-750 | N07750 | 0.299 | Nikel 73,0, Cr 15,5, Fe 7,0, Ti 2,5, Nb 1,0, Al 0,7 |
| Alaşım 800 | N08800 | 0.290 | Fe 46,0, Nikel 32,5, Cr 21,0, C 0,05 |
| Alaşım 800H | N08810 | 0.294 | Fe 46,0, Nikel 32,5, Cr 21,0, Al + Ti 0,85 – 1,2, C 0,08 |
| Alaşım 825 | N08825 | 0.294 | Nikel 44,0, Fe 28,0, Cr 21,5, Mo 3,0, Cu 2,0, Ti 1,0 |
| Alaşım 925 | N09925 | 0.292 | Nikel 44,0, Fe 28,0, Cr 21,0, Mo 3,0, Ti 2,1, Cu 1,8, Al 0,3, C 0,01 |
Inconel 625 ve 825 Arasındaki Çekme ve Akma Dayanımı Farkı
| Alaşım 825 (Ksi (MPa)) |
Alaşım 625 (Ksi (MPa)) |
|
|---|---|---|
| Tavlı Boru | 112 (772) | 120-140 (827-965) |
| Tavlanmış Çubuk | 100 (690) | 120-150 (827-1034) |
| Tavlı Plaka | 96 (662) | 120-150 (827-1034) |
| Tavlı Sac | 110 (758) | 120-150 (827-1034) |
Incoloy 825 ve Inconel 625 Teknik Özellikleri
| Incoloy 825 | İnkonel 625 | Inconel 625LCF | |
|---|---|---|---|
| Ürünler ve Form | Boru, boru sistemi, levha, levha, şerit, yuvarlak çubuk, düz çubuk, altıgen çubuklar, dövme malzemeleri ve tel | Boru, boru sistemi, levha, levha, şerit, yuvarlak çubuklar, altıgen çubuk, yassı çubuk, dövme malzemeleri, ekstrüzyon profil ve tel | Levha ve Şerit |
| Werkstoff No. | 2.4858 | 2.4856 | 2.4856 |
| BM | UNS N08825 | UNS N06625 | UNS N06625, N06626 |
| ASTM | ASTM B163, B423, B425, B366, B564, B751, B775, B829, B704, B705 | ASTM B443, B444, B564, B366, B446, B829, B704, B705, B751, B775 | ASTM B443 |
| ASME | SB 163, SB 366, SB 829, SB 423, SB 425, SB 564, SB 705, SB 704, SB 751, SB 775 | SB 446, SB 564, SB 366, SB 829 SB 443, SB 444, SB 704, SB 705, SB 775, SB 751, | SB 443 |
| AMS | - | AMS 5581, 5666, 5599, 5837, 5869 | AMS 5879 |
| BS İngiliz Standartları | BS 3072 - BS 3074, BS 3076 (NA16) | BS 3072, 3074, 3076 (NA21) | BS 3072 (NA21) |
| DIN Standartları | DIN 17744, DIN 17750 - 17754 | DIN 17744, DIN 17750 - 17754 | - |
| NACE | NACE MR-0175, VdTÜV 432, ISO 15156 | NACE MR-0175, VdTÜV 499, ISO 15156, EN 10095 | - |
| ISO Standartları | ISO 6207, ISO 6208, 9723 - 9725 | ISO NW6625, ISO 6207, ISO 6208, 9723 - 9725, 4955A | - |
Inconel 625 ve 825 PREN
| Malzeme | PREN |
|---|---|
| Alaşım 825 | 30 |
| Alaşım 625 | 46.4 - 56.0 |
Inconel ve Incoloy için elektrotlar ve çıplak dolgu telleri
| Kaynak Elektrodu | |
|---|---|
| INCONEL 600 ve 601 | INCONEL Kaynak Elektrodu 182, ENiCrFe-3, 8N12 |
| INCONEL 625 ve 601 | INCONEL Kaynak Elektrodu 112, ENiCrMo-3, 1N12 |
| INCONEL 617; INCOLOY 800HT | INCONEL Kaynak Elektrodu 117, ENiCrCoMo-1 |
| INCOLOY alaşımları 800 ve 800HT | INCO-WELD A Elektrodu, ENiCrFe-2 |
| Dolgu Metali | |
| INCONEL 600/ 601, INCOLOY 800/ 800HT | INCONEL Dolgu Metal 82, ERNiCr-3, RN82, EN82 |
| INCONEL 601 | INCONEL Dolgu Metal 601, ERNiCrFe-11 |
| INCONEL 617, INCOLOY 800HT | INCONEL Dolgu Metal 617, ERNiCrCoMo-1 |
| INCONEL 625, 601 | INCONEL Dolgu Metal 625, ERNiCrMo-3, RN625, EN625 |
| INCONEL 718, X-750 | INCONEL Dolgu Metal 718, ERNiFeCr-2 |
Ürün yelpazemiz
| Ürün Formu | Standart Özellikler ve Boyutlar | Ortak Alaşımlar (Örnekler) | Tipik Standartlar |
|---|---|---|---|
| Çubuk ve Çubuk | Yuvarlak Çubuk:Çap: 3mm ~ 300mm Altıgen Çubuk:Daireler Arasında: 5mm ~ 100mm Kare Çubuk:Genişlik: 5mm ~ 150mm Uzunluk:Rastgele,-Uzunluğa-kesilmiş veya Bobinler (küçük çaplar) |
Alaşım 200/201 Monel 400/K-500 İnkonel 600/601/625/718 Incoloy 800/800H/825 Hastelloy C-276/C-22/B-2/B-3 |
ASTM B160, B164, B166 EN/DIN 2.4066, 2.4816, 2.4851 ASME SB-166, SB-167 |
| Tel | Çap:0,1 mm ~ 12 mm Biçim:Bobinler, makaralar veya düz uzunluklar Sona ermek:Parlak, salamura edilmiş, tavlanmış |
Alaşım 200/201 Inconel 600/625/X-750 Incoloy 825 |
ASTM B166, B167 TR/DIN 17752 |
| Sac ve Levha | Kalınlık (Levha):0,1 mm ~ 5,0 mm Kalınlık (Levha):5,0 mm ~ 100 mm+ Genişlik:2000 mm'ye kadar (alaşıma/kalınlığa bağlı olarak) Uzunluk:6000 mm'ye kadar veya gerektiği gibi |
Alaşım 200/201 Monel 400 İnkonel 600/625/718 Incoloy 800H/825 Hastelloy C-276 |
ASTM B162, B168, B409 TR/DIN 17742, 17744 |
| Şerit ve Folyo | Kalınlık (Şerit):0,05 mm ~ 2,0 mm Kalınlık (Folyo):0,02 mm ~ 0,05 mm Genişlik:600 mm'ye kadar Durum:Soğuk haddelenmiş, tavlanmış, temperlenmiş |
Alaşım 200/201 İnkonel 600/625 Incoloy 825 |
ASTM B162, B168 |
| Boru ve Tüp | Dikişsiz Boru (ASTM B161/B167): - Dış Çap: 3/16" ~ 14" (6mm ~ 355mm) - Program: SCH 5S'den XXS'ye Kaynaklı Boru (ASTM B163/B516): - Dış Çap: 6mm ~ 300mm - Duvar Kalınlığı: 0,5mm ~ 10mm |
Alaşım 200/201 Monel 400 İnkonel 600/625 Incoloy 800H/825 Hastelloy C-276 |
ASTM B161, B163, B167, B516 ASME SB-163, SB-167 |
Ürün kataloğunun tamamını edinin
Fabrikamız ve testlerimiz
Ana fabrikamız ve işbirlikçi üretim sistemimiz, ham maddeleri katı standartları karşılayan yarı{0}}mamul ve bitmiş ürünlere dönüştürmeye odaklanan modern hassas kesme, işleme ve ısıl işlem ekipmanlarıyla donatılmıştır. Her malzeme grubunun spesifikasyonları karşıladığından veya aştığından emin olmak için kapsamlı bir uçtan uca{-kalite kontrol sistemi oluşturduk. Hammadde depolama aşamasındaki malzeme özellikleri analizinden (PMI), üretim sırasında boyutsal doğruluk kontrolüne ve son olarak mekanik özellik testlerine (gerilme mukavemeti ve sertlik gibi) ve son sevkiyat öncesi-tahribatsız testlere kadar her adım, profesyonel kalite kontrol ekibimiz tarafından titizlikle kontrol edilir. Her sipariş için yetkili, çevrimiçi-doğrulanabilir bir orijinal üretici malzeme sertifikası (MTC 3.1) sunacağımıza söz veriyoruz ve müşterinin isteği üzerine yerinde incelemeler yapması ve sertifika vermesi için üçüncü-taraf sertifika kuruluşlarının (SGS, BV ve TUV gibi){10}}ayarlanmasını sağlayabiliriz.






