800/800H/800HT alaşımlı boru bağlantı parçaları, alın kaynaklı boru bağlantı parçaları için toleranslar, 800 boru bağlantı parçaları (mm) için tolerans tablosu, Incoloy 800 alın kaynaklı düz T bağlantı parçasının boyutları.
800/800H/800HT Alaşımlı Boru Ek Parçaları Boyut Tablosu
| Tüm Bağlantı Parçaları | 90, 45 Dirsekler ve Teeler | Redüktörler | Kapaklar | 180 İade | Açısallık Toleransı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Boru Boyutu | Eğimde Dış Çap | Uçtaki İç Çap | Duvar Kalınlığı | Merkezden Uca Boyut | Toplam Uzunluk | Toplam Uzunluk | Merkezden Merkeze Boyut | Yüz yüze boyut | Uçların Hizalanması | Nominal Boru Boyutu | Kapalı Açı | uçak dışı |
| (içinde) | D | t | A.B.C.M | H | E | O | K | U | (içinde) | Q | P | |
| 1/22'ye1/2 | +1.52-0.76 | 0.76 | Nominal Kalınlığın %87,5'inden Az Değil | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | 1/2 4'e kadar | 0.76 | 1.51 |
| 3 ila 31/2 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.35 | 0.75 | 5 ila 8 | 1.52 | 3.05 | |
| 4 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.36 | 0.76 | 10'dan 12'ye | 2.29 | 4.83 | |
| 5 ila 8 | +2.29-1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | 14 ila 16 | 2.29 | 6.35 | |
| 10 ila 18 | +4.06-3.05 | 3.05 | 2.29 | 2.29 | 6.35 | 9.65 | 6.35 | 1.52 | 18'den 24'e | 3.05 | 9.65 | |
| 20 ila 24 | +6.35-4.83 | 4.83 | 2.29 | 2.29 | 6.35 | 9.65 | 6.35 | 1.52 | 26 ila 30 | 4.83 | 9.65 | |
| 26 ila 30 | +6.35-4.83 | 4.83 | 3.05 | 4.83 | 9.65 | – | – | – | 32'den 36'ya | 4.83 | 12.7 | |
| 32'den 36'ya | +6.35-4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 9.65 | – | – | – | ||||





