Paslanmaz Çelik Çubuk S34700, Paslanmaz Çelik Çubuk
Çin'in önde gelen tedarikçisi ve üreticisi olan GNEE Steel, uygun maliyetli nikel bazlı alaşımlı ürünler sunmaktadır.
- E-posta gönder:ss@gneesteel.com
Paslanmaz Çelik Çubuk S34700, Paslanmaz Çelik Çubuk
Ürün Açıklaması
Şirket Profili
1.SGS ve BV Denetlenen şirket.
2. 20 yılı aşkın endüstri deneyimi.
3.Yönetim Sistemleri-İç Yazılım
4. Bitmiş Ürün Envanteri - 500 Ton'dan Fazla.
5.Hammadde envanteri -800 Mertik Ton'un üzerinde.
6.Malların sevkiyatı -Dünya çapında 50'den fazla ülkede.
7.En uygun taşıma ve hızlı teslimata sahibiz.
8.En iyi hizmeti ile rekabetçi fiyat sunuyoruz.
9.En kaliteli ürünlerle yüksek teknik üretim hattımız var.
10.En kaliteli ürünlere dayanarak yüksek itibar kazandık.
Paslanmaz Çelik Levha, Paslanmaz Çelik Boru, Paslanmaz Çelik Barr sağlıyoruz
Standart: ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN vb.
Tip: 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 310H, 314, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 347, 347H, 321, 403, 405, 409, 409L, 410, 0L, 420, 429, 430, 434 ,444, 904L, 2014 ve 2205, Uranüs 65, C126
Martensit-Ferritik: Ss 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430,431 levha/plaka;
Ostenit Cr-Ni -Mn: Ss 201 levha, ss 202 levha, J4 ss bobin;
Ostenit Cr-Ni: SS 304 levha, SS 304L levha, ss 309S levha, ss 310S levha;
Östenit Cr-Ni -Mo: Paslanmaz çelik 316 plaka, paslanmaz çelik 316L plaka;
Süper Östenitik: 904L Paslanmaz çelik levha, 2205 paslanmaz çelik levha, 253MA paslanmaz çelik levha 254SMO paslanmaz çelik levha, 654MO paslanmaz çelik Levha,
Çift yönlü: S32304, S32550, S31803, S32750
TR Standardı:
Östenitik: 1.4372 ,1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306 , 1.4318 ,1.4335, 1.4833 , 1.4835 , 1.4845, 1.4841, 1.4401 , 1.4404 , 1.4571 ,1.4438, 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547
Çift yönlü: 1.4462 , 1.4362 ,1.4410 , 1.4507
Ferritik:1.4512, 1.400 , 1.4016 ,1.4113 , 1.4510 ,1.4512, 1.4526 ,1.4521 , 1.4530 , 1.4749 ,1.4057;
Martensitik: 1.4006, 1.4021,1.4418,S165M,S135M;
KİMYASAL BİLEŞİM
| Şirket | Tianjin Yitejia Çelik Satış Co, Ltd | ||
| Seviye | Bileşim nominal ağırlıkça % | Uzama %'si | Sertlik |
| 301 Tavlı 1/4H 1/2H FH | C .15, Mn 2.0, P .045, S 0.3, Si .75, Cr 16-18, Ni 6-8, N .1 | 40 | 95 Rb |
| 302 | C {{0}.15, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75 Cr 17-19, Ni 8-10, N .1 | 40 | 92 Rb |
| 303 | C {{0}.15, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75 Cr 17-19, Ni 8-10, N .1 | 30-50 | 92 Rb |
| 304 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75 Cr 18-20, Ni 8-10.5, N .10 | 40 | 92 Rb |
| 304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-12, N .1 | 40 | 92 Rb |
| 305 | C .12, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | 88 Rb |
| 309/309S | Tip {{0}} C .2, Mn 2.0, P .045, S.03, Si .75 Cr 22-24, Ni 12-15, Fe bal Tip 309S - C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44.6 | - |
| 310L | Mn 1,10, Cr 24,5, Ni 20,5 (nominal) | 40 | 95 Rb |
| 310 310S | 310: C .25, Mn 2, P 0.045, S 0.03, Si 1.5, Cr {{9} }, Ni 19-22, Fe dengesi 310S: C 0,08, Mn 2, P 0,045, S 0,30, Si 1,5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe dengesi | 45/42/6 | - |
| 316 | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .1, Fe bal | 40 | 95 Rb |
| 316L | C .03, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03 , N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 Rb |
| 316 Ti | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0. 045, S 0.03, N 0.1, Ti 0.15-0.70, bakiye Fe | 248 | 76 Rb |
| 317 | Tip {{0}} C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P .045, S .03, N .10, Fe Bal | 35 | 95 Rb |
| 321 | C .09, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti .7, N .1 Fe Bal | 40 | 95 Rb |
| 334 | C {{0}.03, Mn 1.0, P .02, S .015, Si .75, Cr 19-19.5 Ni 19-20, Ti .4, Al .4 , Cu .2 Fe Bal | 40 | 82 Rb |
| 347 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Fe bal | 40 | 95 Rb |
| 348 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si.75, Cr 17-19, ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Ta .10, Co .2, Fe Bal | 40 | 92 Rb |
| 410 | C .15, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 11.5-13.5, Ni 0.5, S .03, Ph .04 | 34 | 38-45 RC |
| 416 | C {{0}}.15, Mn 1.25, Si 1.0, Cr 12-14, P 0.06, S 0.15, Mo 0,60, Fe Dengesi | 15-30 | |
| 420 | C .{{0}.40, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 12-14, Ni 0.5, S .03, Ph .04 | 15-30 | 53-57 RC |
| 440A | C .{{0}.75, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 16-18, Mo .75, Ni .50, S.03, Ph .04 | 20 | 57-60 RC |
| 440C | Cr 16,5, C 1.0, Si 1.0 | - | 58 RC |
| 13-8 Ay | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, düşük C, denge Fe | 18 | 33 RC |
| {{0}PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, denge Fe | 10 | 33 RC |
| 15-7Ay | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, denge Fe | 30 | 88 Rb |
| 17-4PH | Cr 17, Ni 4,Cu 3, Cb, denge Fe | 8 | 33 RC |
Popüler Etiketler: paslanmaz çelik çubuk s34700, paslanmaz çelik çubuk, Çin paslanmaz çelik çubuk s34700, paslanmaz çelik çubuk tedarikçileri, 304 316 Delikli çelik düz çubuklar
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek















